Daca nu am fi oameni nu ne-am imbolnavi. Directia de Sanatate Publica Suceava face publica in fiecare sapatamana lista cu noile cazuri de gripa si de prneumonii din judet. Pentru cei interesati voi posta aceasta statistica:
DSP Suceava
| Sapt 03- 09 ian 2011 | |||||||||||||||||||
| Afecţiuni clinic compat. cu gripa ( ILI) | IACRS (ARI) | Pneumopatii acute | |||||||||||||||||
| total | 0-4 ani | 5-14 ani | 15-29 ani | 30-64 ani | 65 si peste | total | 0-4 ani | 5-14 ani | 15-29 ani | 30-64 ani | 65 si peste | total | 0-4 ani | 5-14 ani | 15-29 ani | 30-64 ani | 65 si peste | ||
| Suceava (sant) | total cazuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 44 | 34 | 40 | 42 | 7 | 34 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 |
| Suceava (med.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 250 | 260 | 196 | 189 | 48 | 446 | 119 | 91 | 104 | 92 | 40 | |
| Radauti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 123 | 99 | 87 | 52 | 47 | 168 | 22 | 42 | 34 | 38 | 32 | |
| Siret | 0 | 96 | 27 | 20 | 24 | 19 | 6 | 21 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | ||||||
| Falticeni | 0 | 229 | 64 | 73 | 51 | 23 | 18 | 72 | 19 | 16 | 12 | 22 | 3 | ||||||
| Gura Humor | 0 | 160 | 40 | 53 | 26 | 30 | 11 | 39 | 13 | 6 | 5 | 13 | 2 | ||||||
| Campulung | 0 | 216 | 44 | 35 | 51 | 49 | 37 | 21 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Vatra Dornei | 0 | 223 | 49 | 58 | 45 | 45 | 26 | 32 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 597 | 598 | 480 | 407 | 193 | 799 | 191 | 165 | 175 | 181 | 87 | |
| Suceava (infect) | din care internari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Suceava (ped.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Radauti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| Siret | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Falticeni | 0 | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Gura Humor | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Campulung | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vatra Dornei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 102 | 80 | 8 | 0 | 7 | 7 | |
Vaccinari antigripale efectuate
| Boli cronice | Gravide | Cadre medicale | Institutii ocrotire sociala | Pers.65 ani si peste | |||||||||||||
| 6 luni – 4 ani | 5-14 ani | 15-29 ani | 30-64 ani | TOTAL | 15-29 ani | 30-64 ani | TOTAL | 15-29 ani | 30-64 ani | TOTAL | 6 luni – 4 ani | 5-14 ani | 15-29 ani | 30-64 ani | TOTAL | 65 ani si peste | TOTAL general |
| 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 327 |
SSCBT,
Consilier – ec. Simona Marteniuc
